齐齐哈尔市公共资源交易中心编号QSXY2017-028协议采购项目成交结果公告
发布日期:2017-07-20 点击量:协议公告日期: | 2017年7月13日 | 协议日期: | 2017年7月20日 | 单位:人民币(元) | |||||
采购项目(1包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔大学 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 王建 | 联系电话 | 0452-2742625 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔腾越科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥3,800.00 | 预算: | ¥3,800.00 | ||||||
成交内容 | 台式机 | ||||||||
采购项目(2包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 市政务中心管理办 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 李实 | 联系电话 | 0425-2799949 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足,待重新组织开标。 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ? | 预算: | ¥7,400.00 | ||||||
成交内容 | 空调 | ||||||||
采购项目(3包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 市注册会计师管理办公室 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 王娟 | 联系电话 | 13234626037 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔金超想科技发展有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥9,440.00 | 预算: | ¥9,497.00 | ||||||
成交内容 | 一体机等 | ||||||||
采购项目(4包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 中共市委政法委 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 侯兆 | 联系电话 | 0452-2791610 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔北纬科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥4,300.00 | 预算: | ¥4,300.00 | ||||||
成交内容 | 笔记本 | ||||||||
采购项目(5包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 市种子管理处 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 李岩 | 联系电话 | 0452-8069165 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔百盛科技有限责任公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥15,850.00 | 预算: | ¥15,971.00 | ||||||
成交内容 | 笔记本 | ||||||||
采购项目(6包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 富拉尔基区铁北街道办事处FXY2017-032 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 刘慧子 | 联系电话 | 15663350558 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔金超想科技发展有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥27,270.00 | 预算: | ¥27,282.00 | ||||||
成交内容 | 办公设备 | ||||||||
采购项目(7包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 富拉尔基区残疾人联合会FXY2017-031 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 姜娜 | 联系电话 | 15145269921 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔金超想科技发展有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥14,090.00 | 预算: | ¥14,094.00 | ||||||
成交内容 | 办公设备 | ||||||||
采购项目(8包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 建华区新江小体球网,球探体育比分JXY2017-019 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 吴海燕 | 联系电话 | 13946291455 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足,待重新组织开标。 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ? | 预算: | ¥5,100.00 | ||||||
成交内容 | 空调 | ||||||||
采购项目(9包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 昂昂溪区草原监理站AXY2017-018 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔 | ||||||||
联系人 | 刘福霞 | 联系电话 | 15164640888 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔志达科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥6,420.00 | 预算: | ¥6,420.00 | ||||||
成交内容 | 台式机 | ||||||||
采购项目(10包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市民政局 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 魏达 | 联系电话 | 13946272659 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔时代汇博科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥14,940.00 | 预算: | ¥14,950.00 | ||||||
成交内容 | 电脑等 | ||||||||
采购项目(11包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市民政局 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 魏达 | 联系电话 | 13946272659 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔时代汇博科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥9,590.00 | 预算: | ¥9,600.00 | ||||||
成交内容 | 电脑等 | ||||||||
采购项目(12包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市民政局 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 魏达 | 联系电话 | 13946272659 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔时代汇博科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥18,840.00 | 预算: | ¥18,850.00 | ||||||
成交内容 | 电脑 | ||||||||
采购项目(13包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 碾子山区财政局NXY2017-015 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 张鹏 | 联系电话 | 13604611122 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔同为科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥7,750.00 | 预算: | ¥7,753.00 | ||||||
成交内容 | 电脑 | ||||||||
采购项目(14包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 铁锋区民政局TXY2017-059 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | ? | 联系电话 | 0452-2188771 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔万达电子有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥2,490.00 | 预算: | ¥2,490.00 | ||||||
成交内容 | 打印机 | ||||||||
采购项目(15包) | |||||||||
采购人 | 单位名称 | 龙沙区民政局LXY2017-008 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
联系人 | 丁一 | 联系电话 | 13846286696 | ||||||
成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔维思科技有限公司 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
成交金额 | ¥4,890.00 | 预算: | ¥4,900.00 | ||||||
成交内容 | 打印机 | ||||||||
集中采购机构 | 单位名称 | 齐齐哈尔市公共资源交易中心 | |||||||
单位地址 | 齐齐哈尔市建华区新明大街30号 | ||||||||
项目联系人 | 仪女士、由女士 | 电话 | 0452-2799617 | ||||||
齐齐哈尔市公共资源交易中心 | |||||||||
2017年7月20日 |