齐哈尔市公共资源交易中心编号QSXJ2017-091询价采购项目成交结果公告
发布日期:2017-11-27 点击量:| 询价公告日期: | 2017年11月20日 | 询价日期: | 2017年11月27日 | 单位:人民币(元) | |||||
| 采购项目(1包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 龙沙区龙沙区城市管理局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 韩学智 | 联系电话 | 13796339567 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔市亿驰汽车销售有限责任公司 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔 | ||||||||
| 成交金额 | 75,500.00 | 预算: | 75,800.00 | ||||||
| 成交内容 | 巡查专用车 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(2包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市医疗保险局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 郑伟 | 联系电话 | 15765050881 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | ? | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 260,500.00 | ||||||
| 成交内容 | 服务器 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(3包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 建华区食品药品监督管理局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 张爱军 | 联系电话 | 13796882041 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 6,200.00 | ||||||
| 成交内容 | 检测仪等 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(4包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔大学 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 付萌 | 联系电话 | 0452-2742625 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 30,000.00 | ||||||
| 成交内容 | 办公家具 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(5包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔腾越科技有限公司 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | 2,250.00 | 预算: | 2,350.00 | ||||||
| 成交内容 | 传真机 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(6包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局(车管所) | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔腾越科技有限公司 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | 38,350.00 | 预算: | 38,550.00 | ||||||
| 成交内容 | 服务器 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(7包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | ? | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 78,300.00 | ||||||
| 成交内容 | 扫描枪等 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(8包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔腾越科技有限公司 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | 30,000.00 | 预算: | 30,300.00 | ||||||
| 成交内容 | 复印机等 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(9包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | ? | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 252,000.00 | ||||||
| 成交内容 | 监控设备 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(10包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 市公安局 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 谷统洋 | 联系电话 | 13946292566 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 53,250.00 | ||||||
| 成交内容 | 监控设备 | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 采购项目(11包) | |||||||||
| 采购人 | 单位名称 | 碾子山区广播电视事业中心NXJ2017-055 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||||||
| 联系人 | 李梓寒 | 联系电话 | 13514634166 | ||||||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家,废标。 | |||||||
| 单位地址 | ? | ||||||||
| 成交金额 | ? | 预算: | 51,000.00 | ||||||
| 成交内容 | ? | 询价小组成员 | 常青、金辉、齐显耀 | ||||||
| 集中采购机构 | 单位名称 | 齐齐哈尔市公共资源交易中心 | |||||||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市建华区新明大街30号 | ||||||||
| 项目联系人 | 仪女士、由女士 | 电话 | 0452-2799617 | ||||||



