齐齐哈尔市公共资源交易中心编号QSXJ2018-091询价采购项目成交结果公告
发布日期:2018-07-20 点击量:| 询价公告日期: | 2018年7月16日 | 询价日期: | 2018年7月20日 | 单位:人民币(元) | |
| 采购项目(1包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市市政设施管理处 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市龙沙区源地街10号 | ||||
| 联系人 | 白云娇 | 联系电话 | 0452-5656599 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家。 | |||
| 成交金额 | 预算: | ¥84,470.00 | |||
| 成交内容 | 市政灯具等 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 采购项目(2包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔大学 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市建华区文化大街42号 | ||||
| 联系人 | 付 萌 | 联系电话 | 0452-2742625 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 有效响应供应商不足三家。 | |||
| 成交金额 | 预算: | ¥32,400.00 | |||
| 成交内容 | 齐大双人桌等 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 采购项目(3包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市第二十中体球网,球探体育比分 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市龙沙区华丽街3号 | ||||
| 联系人 | 赵 欣 | 联系电话 | 13114522898 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 龙沙区丰利物资商行 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||
| 成交金额 | ¥186,050.00 | 预算: | ¥187,200.00 | ||
| 成交内容 | 办公设备采购项目 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 采购项目(4包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市建华区人民法院 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市建华区中华南路60号 | ||||
| 联系人 | 王腾娇 | 联系电话 | 13836240601 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 龙沙区威康电子产品经销处 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||
| 成交金额 | ¥118,900.00 | 预算: | ¥157,000.00 | ||
| 成交内容 | 无线网络改造项目 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 采购项目(5包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔市第一幼儿园 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市龙沙区永安大街231号 | ||||
| 联系人 | 关 昕 | 联系电话 | 0452-6162069 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔同为科技有限公司 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||
| 成交金额 | ¥160,000.00 | 预算: | ¥162,420.00 | ||
| 成交内容 | 办公设备采购项目 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 采购项目(6包) | |||||
| 采购人 | 单位名称 | 齐齐哈尔医学院 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号 | ||||
| 联系人 | 张福明 | 联系电话 | 0452-2663400 | ||
| 成交供应商 | 单位名称 | 齐齐哈尔华铭弘工贸有限公司 | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市 | ||||
| 成交金额 | ¥51,660.00 | 预算: | ¥82,610.00 | ||
| 成交内容 | 教学模型采购项目 | 询价小组成员 | 李伯权、景 影、隋艳华 | ||
| 集中采购机构 | 单位名称 | 齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心) | |||
| 单位地址 | 齐齐哈尔市建华区新明大街30号 | ||||
| 项目联系人 | 韩铁成、顾 城 | 电话 | 0452-2799606 | ||
| 2018年7月20日 | |||||



