2022年江苏省艺术类专业录取分数线——艺术类提前本科2小批
发布日期:2022-07-11 点击量:| 科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 美术 | 产品设计 | 476 | 476 | 476 | 
 | 
| 美术 | 服装与服饰设计 | 477 | 476 | 476.5 | 
 | 
| 美术 | 环境设计 | 478 | 477 | 477.5 | 
 | 
| 美术 | 绘画 | 477 | 476 | 476.5 | 
 | 
| 美术 | 美术学(师范类) | 479 | 479 | 479 | 
 | 
| 美术 | 视觉传达设计 | 483 | 480 | 481.5 | 
 | 
| 注:按综合分投档,投档成绩476;省控线:文化课367、专业课170。 | |||||
 
            
 黑公网安备 23020302000009
黑公网安备 23020302000009

